| 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 沧州渤海新区黄骅市生态环境局2025年环境信访案件公示(第三季度) | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2025-10-24 |
| 沧州渤海新区黄骅市生态环境局关于沧州合凯石油产品有限公司等六家企业工业固... | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2025-10-23 |
| 沧州渤海新区黄骅市生态环境局关于河北国蓬建材有限公司等六家企业工业噪声应... | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2025-10-22 |
| 沧州渤海新区黄骅市生态环境局关于黄骅市江浩塑料制品有限公司等四家企业工业... | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2025-09-24 |
| 沧州渤海新区黄骅市生态环境局党组关于巡察整改进展情况的通报 | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2025-08-19 |
| 沧州渤海新区黄骅市生态环境局2024年重点项目绩效评价报告 | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2025-07-30 |
| 沧州渤海新区黄骅市生态环境局2025年环境信访案件公示(第二季度) | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2025-07-21 |
| 沧州渤海新区黄骅市登记管理排污单位(第二批)排污权有偿使用费公示 | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2025-05-08 |
| 沧州渤海新区黄骅市生态环境局2025年环境信访案件公示(第一季度) | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2025-04-15 |
| 关于建设项目环境影响后评价进行备案的公示(黄骅市新智环保技术有限公司) | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2025-03-21 |
| 沧州渤海新区黄骅市登记管理排污单位(第一批)排污权有偿使用费公示 | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2025-03-12 |
| 沧州渤海新区黄骅市生态环境局2024年法治政府建设年度报告 | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2025-02-28 |
| 沧州渤海新区黄骅市生态环境局2024年环境信访案件公示(第四季度) | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2025-01-16 |
| 沧州渤海新区黄骅市简化管理排污单位排污权有偿使用费公示 | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2025-01-03 |
| 沧州渤海新区黄骅市简化管理排污单位(第一批)排污权有偿使用费公示 | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2024-12-30 |
| 2024年11月份沧州渤海新区黄骅市69个重点扬尘源公开 | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2024-11-28 |
| 沧州渤海新区黄骅市重点管理排污单位(第二批)排污权有偿使用费公示 | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2024-11-21 |
| 沧州渤海新区黄骅市重点管理排污单位(第一批)排污权有偿使用费公示 | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2024-11-11 |
| 沧州渤海新区黄骅市生态环境局2024年环境信访案件公示(第三季度) | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2024-10-22 |
| 沧州渤海新区黄骅市生态环境局领导成员和分工 | 渤海新区黄骅市生态环境局 | 环境监测、保护与治理 | 2024-10-14 |
政府信息公开网站地图
主办单位:中共黄骅市委信息中心 电话: 0317-5331210
网站标识码:1309830011 备案号:冀ICP备15000222号-1 沧公备 13098302131070