| 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.11-2026.05.15社会事务科公示 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 组织机构 | 2026-05-15 |
| 2026.05.06-2026.05.09社会事务科公示 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 组织机构 | 2026-05-15 |
| 2026.05.11-2025.05.15文教卫生科办件 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 其他 | 2026-05-15 |
| 河北弗斯特新能源科技有限公司新能源汽车动力电池材料加工和电池梯级利用及资... | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 环境监测、保护与治理 | 2026-05-15 |
| 河北锦骅新材料科技有限公司钛矿分选仓储项目(中捷)环境影响报告书受理公示 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 环境监测、保护与治理 | 2026-05-14 |
| 河北瑞辉制药有限公司年产9000吨嗜碱性微生物复合菌剂项目(一期工程)环境影... | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 环境监测、保护与治理 | 2026-05-09 |
| 关于黄骅市万二清真食品有限公司等3家企业食品生产许可情况的公告 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 食品药品监督 | 2026-05-09 |
| 关于黄骅市立佳商贸部(个体工商户)仅销售预包装食品备案情况的公告 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 食品药品监督 | 2026-05-09 |
| 2026.05.06-2026.05.09文教卫生科办件 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 其他 | 2026-05-09 |
| 关于黄骅市万宏达食品厂食品小作坊登记情况的公告 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 食品药品监督 | 2026-05-09 |
| 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司第六采油厂孔104断块管道调整改造工... | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 环境监测、保护与治理 | 2026-05-06 |
| 河北汽盾特种润滑油有限公司年产5万吨航空、汽车船舶、工业润滑油,2万吨复合... | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 环境监测、保护与治理 | 2026-05-06 |
| 2026.04.27-2026.04.30社会事务科公示 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 组织机构 | 2026-04-30 |
| 2026.04.27-2026.04.30文教卫生科办件 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 其他 | 2026-04-30 |
| 河北皓鑫实创紧固件制造有限公司紧固件制造项目环境影响报告书受理公示 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 环境监测、保护与治理 | 2026-04-29 |
| 河北弗斯特新能源科技有限公司新能源汽车动力电池材料加工和电池梯级利用及资... | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 环境监测、保护与治理 | 2026-04-28 |
| 市数政局:从“一件事”到“一类事” 精准服务为企业发展“添翼” | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 综合政务其他 | 2026-04-28 |
| 关于黄骅市神农百草堂药品连锁有限公司红旗大街神农居药店等3家企业药品经营许... | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 食品药品监督 | 2026-04-28 |
| 关于黄骅市昌岩贸易有限公司仅销售预包装食品备案情况的公告 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 食品药品监督 | 2026-04-28 |
| 关于黄骅市视光眼科医院有限公司视光中心医疗器械经营许可情况的公告 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 食品药品监督 | 2026-04-28 |
政府信息公开网站地图
主办单位:中共黄骅市委信息中心 电话: 0317-5331210
网站标识码:1309830011 备案号:冀ICP备15000222号-1 沧公备 13098302131070