| 渤海新区黄骅市2026年安排工作退役军士选岗结果 | |||||
| 2026.8.28 | |||||
| 序号 | 接收单位名称 | 计划数量 | 退役士兵名单 | 所属区域 | |
| 1 | 市委办 | 2 | 王涛 | 吴晨 | 黄骅市 |
| 3 | 政协 | 1 | 杜特 | ||
| 4 | 组织部 | 1 | 许腾 | ||
| 5 | 政法委 | 1 | 尹进 | ||
| 6 | 统战部 | 1 | 胡志来 | ||
| 7 | 开发区 | 2 | 柴猛 | ||
| 8 | 财政局 | 1 | 宋兴宜 | ||
| 9 | 农业农村局 | 4 | 魏福振 | ||
| 10 | 社会事务局 | 4 | 刘沫 | 韩广卫 | |
| 吕大伟 | 张宁 | ||||
| 11 | 社会工作部 | 2 | 张涛 | ||
| 12 | 自然资源和规划建设局 | 2 | 张金浩 | 刘凯 | |
| 13 | 卫生健康和医疗保障局 | 2 | 李明林 | 宋治月 | |
| 14 | 教育局 | 2 | 刘建博 | 韩珉 | |
| 15 | 职教中心 | 2 | 于婷 | 韩镇宇 | |
| 16 | 骅中街道办 | 2 | 刘凯文 | ||
| 17 | 黄骅镇 | 2 | 左玉桥 | 董华博 | |
| 18 | 天津中远海运集装箱运输有限公司沧州分公司 | 1 | 闫广林 | ||
主办单位:沧州渤海新区黄骅市政府办公室 电话:0317-5331210
网站标识码:1309830011 备案号:冀ICP备15000222号-1 沧公备 13098302131070 推荐使用1440*768以上分辨率)